| ASSORTIMENT | NIEUWS | AGENDA | AANBIEDING | PROFIEL | CONTACT |
| MOUSSERENDE WIJNEN |
WITTE WIJNEN |
RODE WIJNEN |
ROSÉ WIJNEN |
PORT SHERRY |
|
| ZOETE WIJNEN: | |||||
| FRANKRIJK: | Prijs per fles | 6 flessen | |||
| Vert de l’Or Baumard 0.50 cl | € 10,95 | € 59,70 | |||
| Vial Magneres Banyuls 4 ans | € 14,95 | ||||
| Laporte Muscat de Rivesaltes | € 15,25 | € 87,00 | |||
| Domaine des Baumard Banyuls 4 ans | € 15,25 | € 87,00 | |||
| Labranche Laffont Pacherenc du Vic Bihl Doux | € 18,95 | € 108,00 | |||
| La
Fleur d'Or Sauternes |
€ 21,75 | € 123,50 | |||
| SPANJE: | |||||
| Toro Albala Don P.X. 2005 37.50 cl | € 12,95 | € 73,50 | |||
| Moscatel Argueso Jerez | € 14,00 | € 80,00 | |||
| Care Moscatel de Alexandria 50. cl | € 17,75 | € 99,00 | |||
| Toro Albala Don P.X. Gran reserva 37.50 cl | € 18,95 | € 107,50 | |||
| ITALIË: | |||||
| Patrizi Brachetto (rood mousserend) | € 12,25 | € 70,00 | |||
| Moscato d'Asti Patrizi | € 8,95 | € 52,00 | |||
Alle
vermelde prijzen zijn in euro en inclusief BTW (wijnen en toebehoren 19
%, olijfolies en azijn 6%) Prijswijzigingen, typ-, druk- en zetfouten voorbehouden. Levering volgens afspraak. |
|||||